خشته‌ی خاڵ و زنجیره‌ی پاڵاوتنه‌كانی روسیا 2018 – ئه‌وروپا

خواكوڕك

دوێنێ كۆمه‌ڵه‌ی یه‌كه‌می خولی پاڵاوتنه‌كانی جامی جیهانی 2018 – ئه‌وروپا، به‌كۆتا هات و له‌ كۆی حه‌وت كۆمه‌ڵه‌ی پاڵاوتنه‌كه‌ زۆربه‌ی هه‌ڵبژارده‌ به‌هێزه‌كان سه‌ركه‌وتنیان بۆ قۆناغی دواتری پاڵاوتنه‌كه‌ مسۆگه‌ر كردووه‌.
المجموعة A ل ف ت خ أهداف نقاط
فه‌ره‌نسا 4 3 1 0 7 2 5 10
سوید 4 2 1 1 6 3 3 7
هوله‌ندا 3 1 1 1 5 3 2 4
بلگاریا 3 1 0 2 5 10 -5 3
روسیای سپی 3 0 2 1 2 5 -3 2
لۆكسه‌مبۆرگ 3 0 1 2 4 6 -2 1
المجموعة B ل ف ت خ أهداف نقاط
سویسرا 3 3 0 0 7 3 4 9
پرتوگال 3 2 0 1 12 2 10 6
مه‌جه‌ر 3 1 1 1 4 3 1 4
دورگه‌ی فاروا 3 1 1 1 2 6 -4 4
لاتیڤیا 3 1 0 2 1 4 -3 3
ئه‌ندۆرا 3 0 0 3 1 9 -8 0
المجموعة C ل ف ت خ أهداف نقاط
ئه‌ڵمانیا 4 4 0 0 16 0 16 12
ئیرله‌ندای باكور 4 2 1 1 8 2 6 7
ئازربایجان 4 2 1 1 2 4 -2 7
چیك 4 1 2 1 2 4 -2 5
نه‌رویج 4 1 0 3 5 7 -2 3
سان مارینۆ 4 0 0 4 1 17 -16 0
المجموعة D ل ف ت خ أهداف نقاط
ئیله‌ندا 4 3 1 0 7 3 4 10
سربیا 4 2 2 0 9 5 4 8
وێڵز 4 1 3 0 8 4 4 6
نه‌مسا 4 1 1 2 6 7 -1 4
جۆرجیا 4 0 2 2 3 5 -2 2
مالدۆفیا 4 0 1 3 2 11 -9 1
المجموعة E ل ف ت خ أهداف نقاط
پۆله‌ندا 4 3 1 0 10 5 5 10
چیای ره‌ش 4 2 1 1 9 4 5 7
دانیمارك 4 2 0 2 7 5 2 6
رۆمانیا 4 1 2 1 6 4 2 5
ئه‌رمینیا 4 1 0 3 4 10 -6 3
كازاخستان 4 0 2 2 3 11 -8 2
المجموعة F ل ف ت خ أهداف نقاط
ئینگلته‌را 4 3 1 0 6 0 6 10
سلۆڤینیا 4 2 2 0 4 2 2 8
سلۆڤاكیا 4 2 0 2 7 2 5 6
لیتوانیا 4 1 2 1 5 7 -2 5
ئیسكوتله‌ندا 4 1 1 2 6 8 -2 4
مالتا 4 0 0 4 1 10 -9 0
المجموعة G ل ف ت خ أهداف نقاط
ئیسپانیا 4 3 1 0 15 1 14 10
ئیتاڵیا 4 3 1 0 11 4 7 10
ئیسرائیل 4 3 0 1 8 5 3 9
ئه‌لبانیا 4 2 0 2 4 6 -2 6
مه‌قدۆنیا 4 0 0 4 4 11 -7 0
لیشتنشتاین 4 0 0 4 1 16 -15 0
المجموعة H ل ف ت خ أهداف نقاط
به‌لجیكا 3 3 0 0 13 0 13 9
یۆنان 3 3 0 0 8 1 7 9
بۆسنه‌ و هه‌رسك 3 2 0 1 7 4 3 6
ئیستوانیا 3 1 0 2 4 7 -3 3
قوبرس 3 0 0 3 0 7 -7 0
چیای تاریق 3 0 0 3 1 14 -13 0
المجموعة I ل ف ت خ أهداف نقاط
كرواتیا 4 3 1 0 10 1 9 10
ئۆكراینا 4 2 2 0 7 3 4 8
ئسله‌ندا 4 2 1 1 6 5 1 7
توركیا 4 1 2 1 5 5 0 5
فنله‌ندا 4 0 1 3 3 6 -3 1
كۆسۆڤۆ 4 0 1 3 1 12 -11 1

Back to top button